WebsiteDesign: www.dywzjs.cn
Copyright © 2023 Tianqi Technology. All Rights Reserved.
| Compatible Flight Controllers | Open Source Flight Controllers: PIX, APM, etc. BOYING PALADIN V2 TOPXGUN T1-A WOOZOOM THEONE-A - A EFY FINIX200M JIYI K3A K++ CFUAS C1-A |
| Transmission Range | 2 km (effective operation range, ground to ground) |
| Frequency Band | 2.400-2.483 GHz |
| Channels | 14 physical channels, 14 output channels |
| Applicable Models | Planes/Helicopters/Gliders/Quadcopters/Multi-rotors/Vehicles/Boat/Robotics |
| Camera Angle | FOV 120° |
| Dimension (Videolink Module) | 106*25*41 mm |
| Item Weight | 108 g |
| Power Consumption (Navigation Light) | 8 W |
| Luminous Flux | 120-140lm/W |
| LED Type | Translucent |
| LED Searching Angle | 120° |
| Operation Temperature | -10ºC to 55ºC |
| Device for Display | 7", Android OS, 2G RAM + 16G ROM |
| Dimensions | 308 x 148 x 72 mm |
| Item Weight | 1100 g |
| Battery Type | 13000 mAh LiPo 1S 3.7V |
| Battery Working Temperature | 0ºC ~ 55ºC |
| Charging | Micro-USB 5V/2A |
| Working Time | >9 hrs |
| Signal Output | 14 Channels of S.BUS, 5 channels of PWM |
| Datalink Port (to FC) | UART, CAN (optional) |
| Dimensions (without antennas) | 59 x 59 x 16 mm |
| Item Weight (without antennas) | 50 g |
| Antenna Gain | 5 dBi |
| Working Voltage | 15 - 50 V |
| Telemetry Voltage | 15 - 50 V |
| Operating Temperature | -10ºC ~ 55ºC |


